Дерибан на миллиарды, или почему в Украине плохие дороги
24 сентября премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал в фейсбуке пост про ремонт дорог в Косовском районе Иввано-Франковской области. Он цитировал местного жителя, который с восторгом описывал новую дорогу в селе Старые Куты.
«Поки нові якісні дороги викликають у людей щирий подив. Багатьом з подорожуючих на власних автівках здається, що такого просто не може бути. Та це - нова реальність, наслідок масштабного відновлення українських доріг, Капітальний ремонт країни, який ми започаткували. І ми не зупинимося. Тільки вперед!», - пишет Гройсман.
В 2017-м году Владимир Гройсман обещал потратить на ремонт украинских дорог 30 млрд грн. А в следующем году — еще на 10 млрд больше. Даже с учетом падения курса гривны, эти суммы колоссальны в сравнении с тем, сколько тратило государство на ремонт дорог в 2010-2014 гг, когда на на эти нужды из бюджета выделялось не более 4 млрд в год. Однако, несмотря на локальные улучшения, состояние асфальта на украинских дорогах все еще оставляет желать лучшего. Объясняется это достаточно просто - увеличение денежного потока повлекло за собой и увеличение размеров коррупционных махинаций.
Два года назад "Четвертая власть" уже писала о том, как народный депутат Александр Шевченко, который является представителем группы «Приват» на Прикарпатье, злоупотребляя своим служебным положением получил доступ к многомиллионному тендеру на ремонт дороги Ивано-Франковск-Львов, завысив цену на 70 млн гривен. Тогда, используя ресуры народного депутата Анатолия Матвиенко, которого называют «смотрящим» по Прикарпатью, Шевченко удалось обойти конкурентов, предлагавших более дешевые цены, и сделать победителем свою компанию ООО «ПБС».
Александр Шевченко
Отношение к этой компании Шевченко не скрывает.
«Я не приховую, що маю стосунок до фірми «ПБС», яка виграла тендери на ремонт доріг по вулиці Набережній імені Василя Стефаника в Івано-Франківську та автомагістралі Львів-Івано-Франківськ на території Львівської області” - признавался нардеп еще в 2015 году.
После публикаций в СМИ Генеральная прокуратура начала уголовное производство, однако сама его не расследовала, а передала местной прокуратуре, которая его благополучно закрыла. ГПУ дала прямое указание местной прокуратуре возобновить расследование. В рамках дела суд в апреле 2017 года даже давал следователям доступы к банковским счетам «ПБС»
Речь шла о закупке битума, щебня и тому подобного по завышенным ценам и у связанных лиц, что привело к ущербу в 22 млн грн. Однако дело, судя по всему, так ничем и не закончилось, потому как «ПБС» продолжает выполнять государственные подряды.
Более того, за последние 3 года Александр Шевченко фактически получил монополию на все тендеры по ремонту дорог на Прикарпатье. Статистика выигранных тендеров по 2016-2017 годы действительно впечатляет. За это время фирма народного депутата получила от государства заказы на миллиарды гривен.
№ п/п | Замовник торгів | Переможець | Предмет торгів | Дата проведення торгів | Сума договору, грн |
1 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний ремонт дороги С090903 Надвірна –Пасічна (вул.Грушевського м.Надвірна) | 16.09.2015 | 1968817,00 |
2 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на ділянках км 318+925 - км 341+700, км 349+123 - км 393+660 | 30.07.2015 | 325966473,60 |
3 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці км 209+020 - км 218+400 | 16.12.2015 | 72417466,00 |
4 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів, під'їзд до курортної зони "Буковель" на ділянці км 0+000 – км 7+700 | 16.12.2015 | 30148013,00 |
5 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування: поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на ділянках км 318+925 - км 341+700, км 349+123 - км 393+660 | 04.11.2015 переговорна | 93379295,00 |
6 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 103+900 – км 206+402 | 06.05.2015 | 717696825,00 |
7 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянках км 0+000 – км 5+050, км 10+450 – км 19+420, км 41+000 – км 48+000, км 69+629 – км 78+200, км 94+450 - км 117+796, км 126+733 - км 177+894 | 03.08.2016 | 849416214,00 |
8 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 | 13.07.2016 | 878568756,00 |
9 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Будівництво мостового переходу на км 103+555 автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів | 30.08.2016 | 27978781,20 |
10 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 111+796 – км 206+402 | 06.04.2017 | 50 900 000,00 |
11 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 | 06.04.2017 | 116 900 000,00 |
12 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-21 Долина - Хуст на ділянці км 0+060 - км 44+983 | 23.05.2017 | 411 250 000,00 |
13 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянці км 5+050 – км 10 + 450 | 25.05.2017 | 52 800 000,00 |
14 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 - км 28+027 | 24.07.2017 | 299 500 000,00 |
15 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 - км 26+700 | 24.07.2017 | 295600000,00 |
16 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянках: км 18+330 - км 19+386; км 41+123 - км 49+050; км 53+824 - км 57+650; км 64+300 - км 82+640; км 83+880 - км 93+000; км 93+186 - км 103+200 | 07.08.2017 | 635000000,00 |
17 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль на ділянці км 0+000 - км 33+266 | 07.08.2017 | 393550000,00 |
18 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-09 Снятин – Косів - Старі Кути на ділянці км 41+340 -км 50+510 в Івано-франківській області | 07.08.2017 | 82950000,00 |
19 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090802 Яблунів – Делятин на ділянці км 0+000 – км 33 + 320 | 15.08.2017 | 240`650`000,00 |
20 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня - Чернівці на ділянці км 33+800 – км 41 + 812 в Івано-Франківській області | 21.08.2017 | 94`300`000.00 |
Как утверждают в области, такие результаты покорились компании «ПБС» вовсе не потому, что она на голову выше своих конкурентов, а из-за того, что ее владелец является обладателем депутатского мандата. Кроме того, еще два года назад ему удалось добиться увольнения нелояльного ему главы облавтодора Николая Процива, и поставить на его место своего человека. При этом компании ПБС не помешала монополизировать тендеры даже система Prozorro, которая была запущена как раз для того, чтобы предотвращать различные махинации с тендерами. Как видно из статистики, в тех случаях, когда кто-то из конкурентов компании ПБС предлагал сделать работу за меньшую сумму, его просто дисквалифицировали под каким-либо предлогом. Кроме того, обращает на себя внимание и другой любопытный аспект - в 2015 году, когда система Прозорро еще не действовала, экономия на тендерах составляла порядка 25%. Сегодня - максимум 5%.
Керівник САД в Івано-Франківській області – Буджак В.С. з кінця 2015 року
| |||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці км 218+400 – км 317+698 13.07.2016 року | 981 859 424 | ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» | 885 019 494,00 | ТОВ «ПБС» | 878 568 756,00 | 10,5% | |||||||
ТОВ «ПБС» | 878 568 756,00 | ||||||||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 894 013 722,00 | ||||||||||||
Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування: лот 1 - Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянках км 0+000 – км 5+050, км 10+450 – км 19+420, км 41+000 – км 48+000, км 69+629 – км 78+200, км 94+450 - км 117+796, км 126+733 - км 177+894 03.08.2016 року | Приблизно 860 000 000 | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 853 100 004,00 | ТОВ «ПБС» | 849 416 214,00 | 2% | |||||||
ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» | 858 004 539,60 | ||||||||||||
ТОВ «ПБС» | 849 416 214,00 | ||||||||||||
ТОВ «ПБС» | 53 500 000 | ||||||||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | відхилено | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-21 Долина - Хуст на ділянці км 0+060 - км 44+983 05.05.2017 (аукціон 23.05.2017) | 413 076 144 | ТОВ «ПБС» | 411 700 000 | ТОВ «ПБС» | 411 250 000 | 0,44% | |||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 412 205 700 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянці км 5+050 – км 10 + 450 10.05.2017 (аукціон 25.05.2017) | 54 312 412 | ТОВ «ПБС» | 52 950 000 | ТОВ «ПБС» | 52 800 000 | 2,78% | |||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 53 700 180 | ||||||||||||
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня – Чернівці на ділянці км 0+000 – км 13 + 800 в Івано-Франківській області 04.05.2017 (аукціон 05.05.2017) | 50 047 148 | ТОВ «Шляхбуд-ЛІМ» | 49 547 148 | ТОВ «ПБС» | 47 450 000 | 5,28% | |||||||
ДП «Івано-Франківський облавтодор» | 45 497 242 | ||||||||||||
ТОВ «ПБС» | 49 200 000 | ||||||||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 44 947 152 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 - км 28+027 04.05.2017 (аукціон 24.07.2017) | 315 190 702 | ТОВ «ПБС» | 299 500 000 | ТОВ «ПБС» | 299 500 000 | 4,98% | |||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 301 800 000 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 - км 26+700 (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) 04.05.2017 (аукціон 24.07.2017) | 312 575 423 | ТОВ «ПБС» | 296 000 000 | ТОВ «ПБС» | 295 600 000 | 5,4% | |||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 298 990 596 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянках: км 18+330 - км 19+386; км 41+123 - км 49+050; км 53+824 - км 57+650; км 64+300 - км 82+640; км 83+880 - км 93+000; км 93+186 - км 103+200 11.05.2017 (аукціон ____________) | 635 646 416 | ТОВ «ПБС» | 619`000`000.00 | ТОВ «ПБС» | 619`000`000.00 | 2,6 % | |||||||
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | |||||||||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 629`023`579.00 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль на ділянці км 0+000 - км 33+266 12.05.2017 (аукціон ____________) | 406 603 537 | ТОВ «ПБС» | 394`000`000.00 | ТОВ «ПБС» | 393`550`000.00 | 3,2% | |||||||
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | ------= | ||||||||||||
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОРЛІДЕР» | 402`039`500.00 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-09 Снятин – Косів - Старі Кути на ділянці км 41+340 -км 50+510 в Івано-франківській області |
| ТОВ Шляхбуд-Лім (недопущена до тендеру) | 69045317,00 | 82`950`000.00 | 1,5 % | ||||||||
83`200`000.00 | |||||||||||||
------- | |||||||||||||
83`900`397.00 | |||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090802 Яблунів – Делятин на ділянці км 0+000 – км 33 + 320 | 243`019`362.00 | 240`900`000.00 | 240`650`000.00 | 1 % | |||||||||
ТОВ Шляхбуд-Лім (недопущена до тендеру) | 211000000,00 | ||||||||||||
-------- | |||||||||||||
241`900`637.00 | |||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" (недопущено до тендеру) | 242`600`000.00 | ||||||||||||
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня - Чернівці на ділянці км 33+800 – км 41 + 812 в Івано-Франківській області |
| 94`500`000.00 | 94`300`000.00 | 3,4% | |||||||||
91000000,00 | |||||||||||||
95`700`263.00 | |||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" (недопущено до тендеру) | 96`900`000.00 |
Увы, со временем систему Prozorro научились обходить самыми разными способами. Наиболее распространенный из них – это участие в тендерах подставных фирм, которые по договоренности специально предлагают завышенные цены, чтобы дать возможнось победить "нужной" компании. Другой известный способ "смухлевать" - специально прописать в тендере такие технические требования к кандидатам, чтобы прошла только "своя" фирма.
Признаки именно таких махинаций можно зачастую наблюдать в тендерах с участием компании «ПБС» на Прикарпатье.
К примеру, практически по всем дорогам (без такой технической необходимости) тендеры предусматривают применение исключительно технологии холодного ресайклинга, что вдвое удорожает стоимость строительства. При этом эта технология является очень дорогой и не является крайне необходимой. Грубо говоря, ее можно применять, когда в стране уже все дороги сделаны и теперь нужно довести их до идеального вида. Но в Украине на некоторых участках вообще невозможно проехать, так что деньги нужно бы тратить рационально. Во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях технология холодного ресайклинга применяется пока лишь в исключительных случаях поскольку существенно удорожает стоимость строительства.
- В проектах прописываются требования: холодный ресайклинг. Это специфическая технология, и по факту только фирма ПБС может в нашем регионе ее выполнять. Потому и выигрывает все. Раньше было наглее, он (Шевченко — ред.) лично врывался в тендерные комитеты и "следил" за процессом. Но когда начали писать технологию ресайклинга в проекты потребность в «отжиме» отпала — описывает ситуацию ивано-франковский журналист, шеф-редактор сайта «Галка» Вадим Войтык
Для сравнения, стоимость среднего ремонта 1 км дорог в Ивано-Франковской области от компании «ПБС» сегодня составляет более 10 млн гривен, что превышает стоимость 1 км капитального ремонта в соседних регионах практически в 2 раза.
К примеру, стоимость капремонта 13 км дороги Р-62 (Черновцы-Верховина) составила около 75 млн гривен, или 5,8 млн грн за 1 км. Но ландшафт тут одинаковый, и отмазки про горы, сложные условия строительства или еще что-то не проходят.
Кроме того, в единый тендер объединяются совершенно разные участки одной и той же дороги (часто участки, требующие ремонта находятся на расстоянии более 100 км друг от друга) для того, чтобы увеличить стоимость закупки и легче было передать весь заказ нужному подрядчику.
Из-за такого формирования тендерной документации возрастают квалификационные требования к потенциальным участникам торгов. От подрядных организаций требуют опыта по выполнению соответствующего объема работ по холодному ресайклингу. При этом требования каждый раз возрастают синхронно с объемами выполненных работ ООО "ПБС" и их субподрядными организациями. В результате таких нехитрых манипуляций к участию в тендерных закупках допускаются только ООО "ПБС" и ее субподрядные организации.
Как следствие – в 2015-2017 гг общий объем тендеров, которые выиграло ООО «ПБС» Александра Шевченко, составил более 6 млрд гривен. При этом, потенциальные убытки от данной схемы - более 1 млрд гривен. Если проанализировать необходимость применения так называемой процедуры холодного ресайклинга, которая применялась под конкретного подрядчика, то сумма неоправданных затрат - больше 2,5 млрд. За эти деньги можно было сделать не 4 дороги, которые были отремонтированы, а 80% всех дорог Ивано-Франковской области. Там, особенно в горных районах, дороги были кошмарными и во многих селах – вообще непроездными.
Александр Шевченко входит в политическую группу Игоря Коломойского, он владелец курорта «Буковель», и пока эта бизнес-группа имеет серьезнейший конфликт с командой президента из-за национализации «Приватбанка» – на Прикарпатье они, похоже, нашли общий язык в распределении бюджетных денег.
Денис Казанский